Basic Tables
Basic Table
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Jason | Smith | @jsm |
2 | Alex | Raid | @ara |
3 | Harry | Jordan | @hjo |
Bordered Table
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Jason | Smith | @jsm |
2 | Alex | Raid | @ara |
3 | Harry | Jordan | @hjo |
Hover Table
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Jason | Smith | @jsm |
2 | Alex | Raid | @ara |
3 | Harry | Jordan | @hjo |
Striped Table
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Jason | Smith | @jsm |
2 | Alex | Raid | @ara |
3 | Harry | Jordan | @hjo |
Colored Rows
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Jason | Smith | @jsm |
2 | Alex | Raid | @ara |
3 | Harry | Jordan | @hjo |
Colored Header
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Jason | Smith | @jsm |
2 | Alex | Raid | @ara |
3 | Harry | Jordan | @hjo |
Extended
Client | Project | Date | Completion | Status | |
---|---|---|---|---|---|
|
Client 1 | Project | June 06, 2019 |
|
Maintenance
|
|
Client 1 | Alpha project | Mar 11, 2018 |
|
Closed |
|
Client 1 | Beta project | Jul 03, 2019 |
|
Cancelled |
|
Client 1 | Gamma project | Aug 12, 2019 |
|
Warranty |